The E-business link will redirect you to the website with the electronic procurement tool of the Unipetrol Group.
This environment is used for the organization of inquiries, tender proceedings (selection procedures) as well as purchasing e-auctions for selected commodities and items.
In the link “List of prepared tender proceedings” you can find out what selection procedures are currently being prepared. If prospective suppliers are interested, they may contact the Procurement Dept. at the e-mail
address procuremet@unipetrol.cz.
List of prepared e-auctions
| ID | Name | Round start | Round end | State | Invitation | Application |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4954 | Frekvenční měniče pro čerpadla chladící vody na T700 | 31.01.12, 13:00 | 06.02.12, 09:00 | Running | | |
List of prepared e-inquiries
| ID | Name | Start date | End date | End time | State | Invitation | Application |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4753 | 122103 Klapky bezpřírubové, šoupata,ventily | 03.02.12 | 07.02.12 | 12:00 | Running | | |
| 5005 | 125 567 ND pro analyzátory | 03.02.12 | 08.02.12 | 12:00 | Running | | |
| 5004 | 125 566 ND pro měření hustoty kalu | 03.02.12 | 09.02.12 | 14:00 | Running | | |
| 5003 | 125 560 Spínač tlaku oleje | 03.02.12 | 08.02.12 | 12:00 | Running | | |
| 5002 | 125 561 Klávesnice Filtrax | 03.02.12 | 08.02.12 | 12:00 | Running | | |
| 4739 | 121276- split cooled viscosleeve | 03.02.12 | 08.02.12 | 13:30 | Running | | |
| 5001 | 126 318 ND MaR pro Farrel PE II. | 03.02.12 | 09.02.12 | 12:00 | Running | | |
| 5000 | 126 629 ND pro měření tlaku NT páry | 03.02.12 | 08.02.12 | 12:00 | Running | | |
| 4998 | 126 503 ND pro čerpadla EJ GA 401 | 03.02.12 | 08.02.12 | 12:00 | Running | | |
| 4840 | 123650- ball valve 8", cl.300 | 03.02.12 | 06.02.12 | 12:30 | Running | | |
| 4999 | 126586 hutní materiály | 03.02.12 | 08.02.12 | 10:00 | Running | | |
| 4643 | 119138-Manometr | 03.02.12 | 07.02.12 | 11:30 | Running | | |
| 4997 | 126 567 Manometr WIKA | 03.02.12 | 10.02.12 | 12:00 | Running | | |
| 4995 | 126 656 Dřík s blok. ventilem | 03.02.12 | 07.02.12 | 12:00 | Running | | |
| 4994 | 126 657 ND pro výrobnu propylenu | 03.02.12 | 07.02.12 | 12:00 | Running | | |
| 4992 | Snímač tlaku DMP 331/ 25bar Ex | 03.02.12 | 08.02.12 | 12:00 | Running | | |
| 4993 | 126 655 Rychlospojka | 03.02.12 | 07.02.12 | 12:00 | Running | | |
| 4989 | 126 646 Redukce port connector | 03.02.12 | 07.02.12 | 12:00 | Running | | |
| 4991 | 126 649 Port connector | 03.02.12 | 07.02.12 | 12:00 | Running | | |
| 4586 | 123371-Membrána pryžová ventilu | 03.02.12 | 07.02.12 | 10:30 | Running | | |
| 4988 | 126 525 Spínač hladiny | 03.02.12 | 08.02.12 | 12:00 | Running | | |
| 4987 | 126 647 Hadice | 03.02.12 | 07.02.12 | 12:00 | Running | | |
| 4986 | 126 652 ND pro vzorkování propylenu | 03.02.12 | 07.02.12 | 12:00 | Running | | |
| 4985 | 126 658 ND pro vzorkování propylenu | 03.02.12 | 07.02.12 | 12:00 | Running | | |
| 4984 | 126 471 Spínač otáček Hydrocom-PORUCHA | 03.02.12 | 06.02.12 | 12:00 | Running | | |
| 4930 | 126 285 ND pro NTPE I granulace | 03.02.12 | 07.02.12 | 12:00 | Running | | |
| 4980 | 124303 Čep tlukadla | 02.02.12 | 10.02.12 | 15:00 | Running | | |
| 4981 | 124 327 /II. Elektromotor | 02.02.12 | 08.02.12 | 12:00 | Running | | |
| 4970 | Tisky faktur Unipetrol RPA BU1 | 02.02.12 | 21.02.12 | 13:00 | Running | | |
| 4978 | 125 471 ND pro parní kotle K1 a K2 | 02.02.12 | 08.02.12 | 12:00 | Running | | |
| 4977 | 1,3 butadien č. | 02.02.12 | 07.02.12 | 10:00 | Running | | |
| 4976 | 126465 Kalibrační směs | 02.02.12 | 09.02.12 | 10:00 | Running | | |
| 4975 | 123371- Membrána pryžová | 01.02.12 | 08.02.12 | 12:30 | Running | | |
| 4974 | 125808 HUTMAT | 01.02.12 | 10.02.12 | 15:30 | Running | | |
| 4973 | Kohout K 85 DN 25 | 01.02.12 | 07.02.12 | 16:00 | Running | | |
| 4972 | 122103/2 Ventil šikmý DN 200 močovina | 01.02.12 | 09.02.12 | 16:00 | Running | | |
| 4969 | 124 584 ND pro extruder 461/5002 | 01.02.12 | 10.02.12 | 12:00 | Running | | |
| 4967 | 125868 Ventil V 30 DN 15 | 01.02.12 | 07.02.12 | 16:00 | Running | | |
| 4966 | 125503 Průhledítko DN 50 | 01.02.12 | 07.02.12 | 16:00 | Running | | |
| 4962 | 126 289 ND pro čerpadlo P-02 A/B | 31.01.12 | 08.02.12 | 12:00 | Running | | |
| 4959 | 126037 Vložka montážní DN 600 | 31.01.12 | 06.02.12 | 16:00 | Running | | |
| 4955 | 123820 - ND - Tryska SIC | 31.01.12 | 07.02.12 | 13:30 | Running | | |
| 4956 | 125321 Ventily V 30, šoupata S 15 | 31.01.12 | 06.02.12 | 16:00 | Running | | |
| 4939 | 126359 - ND VT regulační ventily | 31.01.12 | 07.02.12 | 11:30 | Running | | |
| 4951 | 126 239 ND pro čerpadla T3 G4054/58 | 30.01.12 | 10.02.12 | 12:00 | Running | | |
| 4950 | 126 241 ND pro kompresor K 4003 | 30.01.12 | 06.02.12 | 12:00 | Running | | |
| 4948 | 126 290 ND pro vzduch. kompresor | 30.01.12 | 10.02.12 | 12:00 | Running | | |
| 4946 | 126 323 ND pro NTPE vypal. pec polymeru | 30.01.12 | 07.02.12 | 12:00 | Running | | |
| 4945 | 125511 - ND automatického spouštěče | 30.01.12 | 06.02.12 | 15:30 | Running | | |
| 4944 | 126 331 Průtokoměr | 30.01.12 | 10.02.12 | 12:00 | Running | | |
| 4943 | 126 377 Analyzátor vodíku | 30.01.12 | 10.02.12 | 12:00 | Running | | |
| 4941 | ND vybavení ropných nádrží | 30.01.12 | 06.02.12 | 12:00 | Running | | |
| 4808 | 125 209 Vložka filtru | 30.01.12 | 06.02.12 | 12:00 | Running | | |
| 4879 | Supply of Packaging Materials from LD-PE (Low-Density Polyethylene) | 27.01.12 | 17.02.12 | 12:00 | Running | | |
| 4925 | 126 240 ND pro stáčení TEALU | 26.01.12 | 06.02.12 | 12:00 | Running | | |
| 4918 | ND stáčecího ramena EMCO WHEATON | 24.01.12 | 07.02.12 | 16:30 | Running | | |
| 4913 | 126 094 ND pro čerpadla EJ. | 24.01.12 | 06.02.12 | 12:00 | Running | | |
| 4903 | 125396 Ventily pojistné SEMPELL | 24.01.12 | 06.02.12 | 16:00 | Running | | |
| 4900 | 125 316 ND pro screenchangery | 24.01.12 | 06.02.12 | 12:00 | Running | | |
| 4886 | 125432 VT materiál čpavek | 20.01.12 | 07.02.12 | 17:00 | Running | | |
| 4560 | Zajištění prodeje nemovitosti VÚANCH - zájemci o koupi | 01.12.11 | 29.02.12 | 10:30 | Running | | |

- by clicking on this icon the Application to the RFx appears
- by clicking this icon the Invitation with information on the subject of the RFx appears




