Suppliers

E - business

The E-business link will redirect you to the website with the electronic procurement tool of the Unipetrol Group.

This environment is used for the organization of inquiries, tender proceedings (selection procedures) as well as purchasing e-auctions for selected commodities and items.

In the link “List of prepared tender proceedings” you can find out what selection procedures are currently being prepared. If prospective suppliers are interested, they may contact the Procurement Dept. at the e-mail address procuremet@unipetrol.cz.


 

 

List of prepared e-auctions

ID Name Round start Round end State Invitation Application
1309 Elelktrická Energie 21.07.10, 12:00 09.08.10, 06:00 Running ­ ­
1679 Segregace splaškových vod / Segregation of sewage water 30.06.10, 08:00 04.08.10, 08:00 Running ­ ­

List of prepared e-inquiries

ID Name Start date End date End time State Invitation Application
1805 PZ Odvaděče kondenzátu CNU Paramo (9 copied) 30.07.10 03.08.10 16:00 Running ­ ­
1801 Dodávka ND výměníků BKC 25, BKC 40 30.07.10 11.08.10 12:00 Running ­ ­
1803 108103 - převodovka RF 50/1 30.07.10 05.08.10 10:30 Running ­ ­
1765 107976 - ND pro šoupě 29.07.10 05.08.10 13:30 Running ­ ­
1800 108202 - ND pro čerpadlo 29.07.10 05.08.10 10:30 Running ­ ­
1799 108 075 Filtr 29.07.10 09.08.10 10:00 Running ­ ­
1797 108 072 Těsnění EG 29.07.10 04.08.10 10:00 Running ­ ­
1798 108 076 ND pro depytlovací linku 29.07.10 06.08.10 10:00 Running ­ ­
1796 108 209 29.07.10 04.08.10 10:00 Running ­ ­
1792 108 046 28.07.10 12.08.10 12:00 Running ­ ­
1789 108 022 Těsnění 28.07.10 10.08.10 10:00 Running ­ ­
1788 108 040 27.07.10 10.08.10 10:00 Running ­ ­
1786 107 960 Hadice 27.07.10 06.08.10 10:00 Running ­ ­
1783 107 863 Spojka čerpadla 27.07.10 06.08.10 10:00 Running ­ ­
1781 107 959 Pružiny 27.07.10 06.08.10 10:00 Running ­ ­
1778 107 903 ND pro vzduch kompresor 26.07.10 13.08.10 10:00 Running ­ ­
1775 107 961 Teploměr chlad. vody 26.07.10 09.08.10 10:00 Running ­ ­
1774 107049 Plášť se svazkem předehřívače E503 (2 copied) 26.07.10 06.08.10 16:00 Running ­ ­
1773 107 207 Signalizace akust. 118 db. 26.07.10 06.08.10 10:00 Running ­ ­
1605 107 468 - ND pro kompresor C241 26.07.10 06.08.10 10:00 Running ­ ­
1769 106 061 23.07.10 31.08.10 14:30 Running ­ ­
1712 107 740 Čočky 09.07.10 06.08.10 10:00 Running ­ ­
1707 107 809 ND pro dmychadlo Holmes 09.07.10 09.08.10 10:00 Running ­ ­
1701 107325 Těsnění (4 copied) 08.07.10 13.08.10 16:00 Running ­ ­
1462 106356 ND pro reaktor R301 07.07.10 20.08.10 16:00 Running ­ ­
1608 107 447 - ND pro kompresor C301 30.06.10 06.08.10 12:00 Running ­ ­

15 Jun 2010


Unipetrol group
Orlen group